
| Kod prod. | C2104610 |
| Symbol producenta | CB755B#BGW |
| Nazwa produktu | HP Deskjet F4580 WiFi |
| Producent | HP |
| Klasa produktu | Biurowe urządzenia wielofunkcyjne |
| Podstawowe funkcje urządzenia | • Drukarka |
| • Skaner | |
| • Kopiarka | |
| Technologia druku | atramentowa |
| Maks. rozmiar nośnika | A4 |
| Maksymalna szybkość druku (mono) | 28 str./min. |
| Druk w kolorze | Tak |
| Maksymalna szybkość druku (kolor) | 22 str./min. |
| Wydajność | 3000 str./mies. |
| Rozdzielczość w poziomie (mono) | 600 dpi |
| Rozdzielczość w pionie (mono) | 600 dpi |
| Rozdzielczość w poziomie (kolor) | 1200 dpi |
| Rozdzielczość w pionie (kolor) | 1200 dpi |
| Gramatura papieru | 75-280 g/m2 |
| Pojemność podajnika papieru | 80 szt. |
| Obsługiwane nośniki | • papier A4 |
| • papier A5 | |
| • papier A6 | |
| • papier B5 | |
| • papier C6 | |
| • Papier 10x30 | |
| • Papier 13x18 | |
| • Papier 10x15 | |
| • koperty | |
| • folia | |
| • etykiety papierowe | |
| • karty | |
| Obsługiwane systemy operacyjne | • Microsoft Windows XP |
| • Microsoft Windows Vista | |
| • Mac OS Xv10.4.0 lub nowszy | |
| Typ skanera | stolikowy |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 dpi |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | interpolowana - 19200 dpi |
| Poziomy wymiar obszaru skanowania | 216 mm |
| Pionowy wymiar obszaru skanowania | 297 mm |
| Głębia koloru | 48 bit |
| Skalowanie | 25-200 % |
| Złącze zewnętrzne | • USB 2.0 |
| • Bezprzewodowa sieć Ethernet 802.11 g/b | |
| Zainstalowane opcje | Podajnik na 80 arkuszy |
| Zawartość zestawu | • Płyta CD z oprogramowaniem i instrukcją |
| • zasilacz | |
| • kabel zasilający | |
| • Wkład atramentowy czarny | |
| • Wkład atramentowy kolorowy | |
| Szerokość | 437,5 mm |
| Głębokość | 291 mm |
| Wysokość | 162 mm |
| Masa netto | 4,5 kg |